عطلات النرويج 2027 🇳🇴
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
العطلات في ولايات مختلفة:
عطلات الولاية والإقليم في النرويج
Oslo تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |