عطلات الولايات المتحدة 2026 🇺🇸
لدى الولايات المتحدة 5 عطلة رسمية in 2026. العطلة الرسمية القادمة هي Labor Day on 7. سبتمبر. الجدول أدناه يوضح جميع العطلات الرسمية الوطنية مع تاريخها ويوم الأسبوع، لتتمكن من التخطيط للسفر وأيام العمل والإجازات في الولايات المتحدة.
عرض:
جميع العطلات
العطلات القادمة
هذا العام، تحتفل الولايات المتحدة بـ 12 عطلة رسمية , مع وجود 15 مخططة لعام 2027. العطلة القادمة هي Labor Day في 7. سبتمبر. كانت العطلة الأخيرة التي مرت Independence Day.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
العطلات في ولايات مختلفة:
- العطلات الفيدرالية
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- American Samoa
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Northern Mariana Islands
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- United States Minor Outlying Islands
- Utah
- Virginia
- Virgin Islands, U.S.
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
عطلات الولاية والإقليم في الولايات المتحدة
Alaska تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Alaska Day | ||
| Alaska Day (observed) | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Alabama تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day / American Indian Heritage Day / Fraternal Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arkansas تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
American Samoa تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| White Sunday | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Arizona تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
California تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Colorado تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Frances Xavier Cabrini Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Connecticut تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
District of Columbia تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Delaware تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Florida تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Georgia تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| State Holiday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Guam تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lady of Camarin Day | ||
| Christmas Day |
Hawaii تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Statehood Day | ||
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Iowa تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Idaho تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Illinois تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Indiana تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Lincoln's Birthday | ||
| Washington's Birthday | ||
| Christmas Day |
Kansas تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day |
Kentucky تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Louisiana تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Massachusetts تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Maryland تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| American Indian Heritage Day | ||
| Christmas Day |
Maine تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Michigan تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
Minnesota تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Missouri تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Northern Mariana Islands تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Commonwealth Cultural Day | ||
| Election Day | ||
| Citizenship Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Constitution Day | ||
| Christmas Day |
Mississippi تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Montana تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
North Carolina تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas | ||
| Day After Christmas (observed) |
North Dakota تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Nebraska تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Hampshire تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
New Jersey تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
New Mexico تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Presidents' Day | ||
| Christmas Day |
Nevada تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Nevada Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Family Day | ||
| Christmas Day |
New York تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Ohio تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Oklahoma تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Oregon تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Pennsylvania تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Puerto Rico تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Constitution Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Discovery Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Rhode Island تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Victory Day | ||
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day / Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Carolina تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
South Dakota تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Native Americans' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Tennessee تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Texas تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Lyndon Baines Johnson Day | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Friday After Thanksgiving | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Day After Christmas |
United States Minor Outlying Islands تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Utah تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Pioneer Day | ||
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virginia تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Indigenous Peoples' Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Virgin Islands, U.S. تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | ||
| Liberty Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Second Day |
Vermont تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Bennington Battle Day | ||
| Bennington Battle Day (observed) | ||
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Washington تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |
Wisconsin تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Eve |
West Virginia تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Columbus Day | ||
| Election Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Day After Thanksgiving | ||
| Christmas Day |
Wyoming تعذر استرجاع معلومات العطلات الرسمية العالمية.
| التاريخ | اسم العطلة | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Veterans Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day |